产品展示

ASME18.16.6NTE型六角尼龙嵌入防松薄螺母 [Table 4]

对应标准: B(NTE)18.16.6-2017 NTE型六角尼龙嵌入防松薄螺母 [Table 4]

详细介绍

对应标准数据参考
B(NTE)18.16.6-2017 NTE型六角尼龙嵌入防松薄螺母 [Table 4]
Style NTE Nylon Insert Locknut
 B(NTE)18.16.6-2017 NTE型六角尼龙嵌入防松薄螺母 [Table 4]

尺寸单位:
公称直径
d
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8
d 公称直径
PP 粗牙/UNC
细牙/UNF
超细牙/UNEF
s 最大值
最小值
e 最小值
h 最大值
最小值
m 最小值
0.250 0.3125 0.375 0.4375 0.500 0.5625 0.625
20 18 16 14 13 12 11
28 24 24 20 20 18 18
32 32 32 28 28 24 24
0.439 0.502 0.564 0.627 0.752 0.877 0.940
0.430 0.492 0.553 0.615 0.741 0.865 0.928
0.482 0.552 0.622 0.694 0.837 0.978 1.051
0.218 0.265 0.281 0.328 0.328 0.374 0.406
0.188 0.235 0.251 0.298 0.298 0.344 0.376
0.125 0.158 0.150 0.225 0.190 0.225 0.265
公称直径
d
3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
d 公称直径
PP 粗牙/UNC
细牙/UNF
超细牙/UNEF
s 最大值
最小值
e 最小值
h 最大值
最小值
m 最小值
0.750 0.875 1.000 1.125 1.250 1.375 1.500
10 9 8 7 7 6 6
16 14 12 12 12 12 12
20 20 20 18 18 18 18
1.064 1.252 1.440 1.627 1.815 2.008 2.197
1.052 1.239 1.427 1.614 1.801 1.973 2.159
1.191 1.403 1.615 1.826 2.038 2.249 2.416
0.421 0.484 0.578 0.672 0.765 0.821 0.828
0.391 0.454 0.516 0.610 0.703 0.759 0.766
0.288 0.340 0.405 0.500 0.523 0.493 0.565
Copyright 版权所有 2025 © 东莞市鼎标五金有限公司 技术支持: 易紧通 GlobalFastener