产品展示

ASME18.16.6NE型六角尼龙嵌入防松螺母 [Table 3]

对应标准: B(NE)18.16.6-2017 NE型六角尼龙嵌入防松螺母 [Table 3]

详细介绍

对应标准数据参考
B(NE)18.16.6-2017 NE型六角尼龙嵌入防松螺母 [Table 3]
Style NE Nylon Insert Locknut
 B(NE)18.16.6-2017 NE型六角尼龙嵌入防松螺母 [Table 3]

尺寸单位:
公称直径
d
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8
d  
PP UNC
s 最大值
最小值
e 最小值
h 最大值
最小值
m 最小值
0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250
20 18 16 14 13 12 11
0.439 0.502 0.564 0.627 0.752 0.877 0.940
0.430 0.489 0.551 0.616 0.736 0.861 0.922
0.482 0.552 0.622 0.698 0.837 0.978 1.051
0.328 0.359 0.468 0.468 0.609 0.656 0.765
0.298 0.329 0.438 0.438 0.579 0.626 0.735
0.225 0.250 0.335 0.324 0.464 0.469 0.593
公称直径
d
3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
d  
PP UNC
s 最大值
最小值
e 最小值
h 最大值
最小值
m 最小值
0.7500 0.8750 1.0000 1.1250 1.2500 1.3750 1.5000
10 9 8 7 7 6 6
1.064 1.252 1.440 1.627 1.815 2.008 2.197
1.052 1.239 1.427 1.614 1.801 1.973 2.159
1.191 1.403 1.615 1.826 2.038 2.232 2.444
0.890 0.999 1.078 1.203 1.422 1.609 1.640
0.860 0.969 1.016 1.141 1.360 1.547 1.578
0.742 0.790 0.825 0.930 1.125 1.282 1.313
Copyright 版权所有 2025 © 东莞市鼎标五金有限公司 技术支持: 易紧通 GlobalFastener