产品展示

GB6182 2型非金属嵌件六角锁紧螺母专业螺母厂家

对应标准: GB /T6182-2016 2型非金属嵌件六角锁紧螺母

详细介绍

对应标准数据参考
GB /T6182-2016 2型非金属嵌件六角锁紧螺母
Prevailing Torque Type Hexagon Nuts(With Non-Metallic Insert),Style 2
GB /T6182-2016 2型非金属嵌件六角锁紧螺母

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格
D
M5 M6 M8 M10 M12 (M14)
P 螺距
da 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
h 最大值
最小值
m 最小值
mw 最小值
s 最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg  
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
5.75 6.75 8.75 10.80 13.00 15.10
5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
6.88 8.88 11.63 14.63 16.63 19.64
8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36
7.2 8.5 10.2 12.8 16.1 18.3
6.62 7.92 9.5 12.1 15.4 17
4.8 5.4 7.14 8.94 11.57 13.4
3.84 4.32 5.71 7.15 9.26 10.70
8 10 13 16 18 21
7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67
1.54 2.94 6.1 11.64 17.92 27.37
螺纹规格
D
M16 M20 M24 M30 M36
P 螺距
da 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
h 最大值
最小值
m 最小值
mw 最小值
s 最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg  
2 2.5 3 3.5 4
17.30 21.60 25.90 32.40 38.90
16.00 20.00 24.00 30.00 36.00
22.49 27.70 33.25 42.75 51.11
26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
20.7 25.1 29.5 35.6 42.6
19.4 23 27.4 33.1 40.1
15.7 19 22.6 27.3 33.1
12.60 15.20 18.10 21.80 26.50
24 30 36 46 55
23.67 29.16 35 45 53.8
40.96 73.17 125.5 256.6 441
Copyright 版权所有 2025 © 东莞市鼎标五金有限公司 技术支持: 易紧通 GlobalFastener