产品展示

DIN986尼龙头六角盖形螺母

对应标准: DIN 986-2000 非金属嵌件六角盖形螺母

详细介绍

对应标准数据参考
DIN 986-2000 非金属嵌件六角盖形螺母
Prevailing Torque Type Hexagon Domed Cap Nuts With Non-Metallic Insert
DIN 986-2000 非金属嵌件六角盖形螺母

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
P 螺距 粗牙
细牙1
细牙2
da 最小值
最大值
dw 最小值
e 最小值
h1 公称
最大值
最小值
h2 公称
最大值
最小值
m 最小值
mw 最小值
r 公称
最大值
最小值
s 最大值=公称
最小值
千件重(钢制)≈kg  
0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5
/ / / 1 1 1.5 1.5 1.5 2
/ / / / 1.25 1.25 / / 1.5
4 5 6 8 10 12 14 16 20
4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3 21.6
5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6 22.5 27.7
7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 32.95
5.6 6 7.5 8.9 10.5 13.5 15.5 16.5 21
5.85 6.25 7.85 9.25 10.9 13.9 15.9 16.9 21.5
5.35 5.75 7.15 8.55 10.1 13.1 15.1 16.1 20.5
9.6 10.5 12 14 18.1 22.5 26.4 27.5 35
9.9 10.85 12.35 14.35 18.5 22.9 26.8 27.9 35.5
9.3 10.15 11.65 13.65 17.7 22.1 26 27.1 34.5
2.9 4.4 4.9 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1 16.9
2.32 3.52 3.92 5.15 6.43 8.3 9.68 11.28 13.52
2.5 3 3.5 4.6 5.8 6.8 7.8 8.8 10.8
2.7 3.5 4 5.1 6.3 7.8 8.8 9.8 11.8
2.3 2.5 3 4.1 5.3 5.8 6.8 7.8 9.8
7 8 10 13 16 18 21 24 30
6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 29.16
1.4 1.55 3.3 5.3 10.1 18.3 26.1 37.1 111
①,产品等级:
≤ M16:A级
>M16:B级
②,材料:
钢,强度等级(材料):5,6(仅对细牙螺母),8,10;帽:薄钢板。标准DIN EN ISO 2320
Copyright 版权所有 2024 © 东莞市鼎标五金有限公司 技术支持: 易紧通 GlobalFastener