产品展示

YJT3031标准型卡式螺母

对应标准: YJT 3031 卡式螺母 标准型

详细介绍

对应标准数据参考
YJT 3031 卡式螺母 标准型
Cage Nuts - Standard
YJT 3031 卡式螺母 标准型
还没有尺寸图!
尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
M3 M3 M3 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4
b  
A  
B  
 
L  
D  
e  
F  
0.3~0.9 1.0~1.6 1.7~2.3 2.4~3.1 0.3~0.9 1.0~1.6 1.7~2.3 2.4~3.1 0.7~1.6 1.7~2.5 0.3~1.1 1.2~1.6 1.7~2.5 2.6~3.5 3.6~4.5
9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 10 10 12 12 12 12 12
8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 9 9 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4
3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4.8 4.8 6 6 6 6 6
5.2 5.9 6.6 7.4 5.2 5.9 6.6 7.4 7.2 8.2 8 8.5 9.5 10.5 11.5
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.8 5.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 10.3 10.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
螺纹规格 d
M4 M4 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6
b  
A  
B  
 
L  
D  
e  
F  
0.7~1.6 1.7~2.7 2.8~3.5 0.7~1.6 1.7~2.5 0.3~1.1 1.2~1.6 1.7~2.5 2.6~3.5 3.6~4.5 0.7~1.6 1.7~2.7 2.8~3.5 0.3~1.1 1.2~1.6
13.2 13.2 13.2 10 10 12 12 12 12 12 13.2 13.2 13.2 12 12
12 12 12 9 9 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 12 12 12 11.4 11.4
6.2 6.2 6.2 4.8 4.8 6 6 6 6 6 6.2 6.2 6.2 6 6
8.8 9.5 10.2 7.2 8.2 8 8.5 9.5 10.5 11.5 8.8 9.5 10.2 8 8.5
8 8 8 5.8 5.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 8 8 8 7.2 7.2
0.45/0.50 0.45/0.50 0.45/0.50 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45/0.5 0.45/0.5 0.45/0.5 0.45 0.45
13.6 13.6 13.6 10.3 10.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 13.6 13.6 13.6 12.2 12.2
螺纹规格 d
M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8
b  
A  
B  
 
L  
D  
e  
F  
1.7~2.5 2.6~3.5 3.6~4.5 0.7~1.6 1.7~2.7 2.8~3.5 1.0~1.7 1.8~3.2 3.3~4.7 4.8~5.5 1.0~1.7 1.8~3.2 3.3~4.7 4.8~5.5 1.0~1.7
12 12 12 13.2 13.2 13.2 16 16 16 16 16 16 16 16 20
11.4 11.4 11.4 12 12 12 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 19.4
6 6 6 6.2 6.2 6.2 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 10.4
9.5 10.5 11.5 8.8 9.5 10.2 10.4 12 13.5 14.5 10.4 12 13.5 14.5 13.5
7.2 7.2 7.2 8 8 8 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 12.6
0.45 0.45 0.45 0.45/0.5 0.45/0.5 0.45/0.5 0.5/0.6 0.5/0.6 0.5/0.6 0.5/0.6 0.5/0.6 0.5/0.6 0.5/0.6 0.5/0.6 0.6
12.2 12.2 12.2 13.6 13.6 13.6 17 17 17 17 17 17 17 17 20.5
螺纹规格 d
M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12
b  
A  
B  
 
L  
D  
e  
F  
1.8~3.2 3.3~4.7 4.8~6.2 1.0~1.7 1.8~3.2 3.3~4.7 4.8~5.5 1.0~1.7 1.8~3.2 3.3~4.7 4.8~6.2 1.0~1.7 1.8~3.2 3.3~4.7 4.8~6.2
20 20 20 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20
19.4 19.4 19.4 15.5 15.5 15.5 15.5 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4
10.4 10.4 10.4 7.8 7.8 7.8 7.8 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
15 16.5 18 10.4 12 13.5 14.5 13.5 15 16.5 18 13.5 15 16.5 18
12.6 12.6 12.6 10.6 10.6 10.6 10.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
0.6 0.6 0.6 0.5/0.6 0.5/0.6 0.5/0.6 0.5/0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
20.5 20.5 20.5 17 17 17 17 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Copyright 版权所有 2024 © 东莞市鼎标五金有限公司 技术支持: 易紧通 GlobalFastener