产品展示

DIN2510-7腰状杆螺柱连接副 受力套管

对应标准: DIN (D / E)2510-7-1971 腰状杆螺柱连接副 受力套管 D型 / E型

详细介绍

对应标准数据参考
DIN (D / E)2510-7-1971 腰状杆螺柱连接副 受力套管 D型 / E型
Bolted Connections with Reduced Shank; Extension Sleeves
DIN (D / E)2510-7-1971 腰状杆螺柱连接副 受力套管 D型 / E型

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
d
21 26 31 35 40 45 49 53.5 58.5
d2 D型  
d2 E型  
安装螺钉规格  
D型  
E型  
15 19 23 27 31 34 37 40 43
13 17 21 25 28 31 34 37 40
M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 39
1.33 1.91 2.74 3.06 3.85 5.37 5.70 7.70 9.70
1.68 2.36 3.28 3.70 5.03 6.50 7.70 9.20 11.20
公称直径
d
63.5 68.5 73.5 78.5 83.5 93.5 105 115 130
d2 D型  
d2 E型  
安装螺钉规格  
D型  
E型  
46 50 54 58 64 72 80 88 98
43 46 49 53 57 65 73 81 91
M 42 M 45 M 48 M 52 M 56 M64 M 72 x 6 M80 x 6 M 90 x 6
13.00 13.50 15.60 17.20 17.60 21.80 28.50 33.80 45.00
14.60 15.90 18.50 20.20 22.80 27.80 35.10 41.00 53.00
公称直径
d
146 160 (176) 184 204 (220) 238 (250) 270
d2 D型  
d2 E型  
安装螺钉规格  
D型  
E型  
108 120 130 135 150 160 175 181 197
101 111 121 126 141 151 161 171 181
M 100 x 6 M 110 x 6 M 120 x 6 M 125 x 8 M 140 x 8 M 150 x 8 M 160 x 8 M 170 x 8 M 180 x 8
59.00 69.00 87.00 96.00 118.00 141.00 160.00 183.00 210.00
69.00 82.00 101.00 111.00 134.00 158.00 189.00 205.00 247.00
①,D型 用于通过螺母定心
E型 用于通过螺纹大径定心
Copyright 版权所有 2025 © 东莞市鼎标五金有限公司 技术支持: 易紧通 GlobalFastener